
Kar tahminlerine göre net kar büyüme potansiyeli en yüksek hisselere ait güncel tablo aşağıda verilmektedir.
Tablodaki hisseler net kardaki büyümenin en yüksek yüzdesine göre azalan dizide sıralanmıştır.
Şirket Kodu | İsmi | Kapanış (TL) | 2019 Net Kar Büyümesi(%) |
ZOREN | Zorlu Enerji | 1,32 | 1895,03 |
AKSEN | Aksa Enerji | 2,6 | 928,58 |
AEFES | Anadolu Efes | 20,18 | 832,07 |
ALBRK | Albaraka Türk | 1,85 | 167,29 |
OZKGY | Özak GYO | 2,28 | 137,49 |
AYGAZ | Aygaz | 11,1 | 132,7 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 32,6 | 110,03 |
OTKAR | Otokar | 112,1 | 107,63 |
ENKAI | Enka İnşaat | 4,89 | 100,21 |
UNYEC | Ünye Çimento | 3,22 | 67,49 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 10,73 | 66,94 |
TATGD | Tat Gıda | 4,46 | 65,37 |
TCELL | Turkcell | 13,16 | 59,7 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 3,87 | 53,25 |
BIZIM | Bizim Toptan | 8,02 | 52,95 |
ASELS | Aselsan | 22,22 | 40,74 |
ARCLK | Arçelik | 18,58 | 39,43 |
CIMSA | Çimsa | 7,18 | 38,47 |
SAHOL | Sabancı Holding | 8,45 | 35,08 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 38,9 | 28,27 |
KCHOL | Koç Holding | 17,84 | 24,75 |
LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 4,62 | 20,84 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1,58 | 18,91 |
LOGO | Logo Yazılım | 42,04 | 17,98 |
ANSGR | Anadolu Sigorta | 4,24 | 17,06 |
ALKIM | Alkim | 25,46 | 16,41 |
Bu listedeki şirketler iş yatırım araştırma biriminin takibinde olanlarla sınırlıdır. Her şirket bu kapsamda değerlendirilmemiş olabilir. Net kar büyümesi %15’in altında olan hisseler bulunmamaktadır.